Okinawan brand
General Category
一般財団法人沖縄美ら島財団
規格 | 320g |
---|---|
参考小売価格 | ¥4,545(税込) |
企業名 | 一般財団法人沖縄美ら島財団 |
住所 | 国頭郡本部町字石川888 |
TEL | 0980-48-3645 |
なぎいろ
規格 | ①個包装バラ1個 ②個包装6個入 ③1本 ④KUGANI(1本) |
---|---|
参考小売価格 | ¥①¥554 ②¥3,889 ③¥4,000 ④¥5,000 ※令和5年11月1日より新価格となります。 |
企業名 | なぎいろ |
住所 | 沖縄県那覇市首里大中町1-32-6 |
TEL | 098-975-7832 |
沖縄ハム総合食品株式会社
規格 | 160g(縦170㎜×横120㎜×厚30㎜) |
---|---|
参考小売価格 | ¥348、¥368、¥358 |
企業名 | 沖縄ハム総合食品株式会社 |
住所 | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2822-3 |
TEL | 098-958-4330 |
株式会社沖縄ホーメル
規格 | 70g |
---|---|
参考小売価格 | ¥138 |
企業名 | 株式会社沖縄ホーメル |
住所 | 沖縄県中城村字当間758 |
TEL | 098-895-3312 |
沖縄県立八重山農林高等学校
規格 | 80g |
---|---|
参考小売価格 | ¥300 |
企業名 | 沖縄県立八重山農林高等学校 |
住所 | 沖縄県石垣市字大川 |
TEL | 0980-82-3655 |
GENESIS FOOD株式会社
規格 | 120g |
---|---|
参考小売価格 | ¥1,000 |
企業名 | GENESIS FOOD株式会社 |
住所 | 沖縄県名護市伊差川844番地2 |
TEL | 090-1924-9721 |
株式会社スクワラン本舗
規格 | 18g |
---|---|
参考小売価格 | ¥400 |
企業名 | 株式会社スクワラン本舗 |
住所 | 沖縄県中頭郡西原町字千原245-3 |
TEL | 098-945-9278 |
金秀ホールディングス株式会社
規格 | 瓶ボトル330ml/本 |
---|---|
参考小売価格 | ¥682 |
企業名 | 金秀ホールディングス株式会社 |
住所 | 沖縄県那覇市旭町112番地1 金秀ビル西館1階 |
TEL | 080-8901-9842 |
株式会社 アメニティ
規格 | 1袋=約250g(てびち2個入) |
---|---|
参考小売価格 | ¥891 |
企業名 | 株式会社 アメニティ |
住所 | 沖縄県那覇市寄宮2-2-3 |
TEL | 098-855-5665 |
有限会社北琉興産
規格 | 5粒(2.3g) |
---|---|
参考小売価格 | ¥200 |
企業名 | 有限会社北琉興産 |
住所 | 今帰仁村字仲宗根450-1 |
TEL | 0980-51-5010 |
株式会社ながまれ
規格 | 200g |
---|---|
参考小売価格 | ¥600 |
企業名 | 株式会社ながまれ |
住所 | 那覇市前島2丁目7-13 |
TEL | 098-861-7055 |
韓国鉄板料理久ー韓
規格 | 250g |
---|---|
参考小売価格 | ¥1,112 |
企業名 | 韓国鉄板料理久ー韓 |
住所 | 島尻郡久米島町字比嘉160-90 |
TEL | 098-996-1977 |
株式会社HoneyFusion
規格 | 50g |
---|---|
参考小売価格 | ¥1,570 |
企業名 | 株式会社HoneyFusion |
住所 | 豊見城市高安603 |
TEL | 098-852-2003 |
エリソース
規格 | 180ml/300ml |
---|---|
参考小売価格 | 無し |
企業名 | エリソース |
住所 | 国頭郡宜野座村漢那2042-5 |
TEL | 098-989-0530 |
金秀商事株式会社
規格 | 500g |
---|---|
参考小売価格 | ¥150 |
企業名 | 金秀商事株式会社 |
住所 | 中頭郡西原町字小那覇494番地1 |
TEL | 098-946-2830 |
株式会社 ビザライ
規格 | 35g |
---|---|
参考小売価格 | ¥454 |
企業名 | 株式会社 ビザライ |
住所 | 宮古島市平良字東仲宗根475-1-103 |
TEL | 0980-79-5477 |
株式会社樂フードサービス
規格 | 150g |
---|---|
参考小売価格 | ¥700 |
企業名 | 株式会社樂フードサービス |
住所 | 中頭郡北中城村島袋1251-5 |
TEL | 098-989-3582 |
みなみセントラルキッチン
規格 | 1食分 |
---|---|
参考小売価格 | ¥1,019 |
企業名 | みなみセントラルキッチン |
住所 | 浦添市勢理客4丁目9-19 TARAGAWAビルディング3階 |
TEL | 098-943-5156 |
株式会社 牛庵
規格 | 70g |
---|---|
参考小売価格 | ¥698 |
企業名 | 株式会社 牛庵 |
住所 | 糸満市西崎町4丁目22番地6 |
TEL | 098-995-1318 |
株式会社 わが家のハルラボ商店
規格 | 各80ml |
---|---|
参考小売価格 | ¥400/¥500 |
企業名 | 株式会社 わが家のハルラボ商店 |
住所 | 那覇市銘苅3-4-1 |
TEL | 098-943-9575 |
有限会社 比嘉酒造
規格 | 720ml |
---|---|
参考小売価格 | ¥3,636 |
企業名 | 有限会社 比嘉酒造 |
住所 | 中頭郡読谷村字長浜1061 |
TEL | 098-958-2205 |
株式会社EEZEOI
規格 | 300g |
---|---|
参考小売価格 | ¥1,000 |
企業名 | 株式会社EEZEOI |
住所 | 那覇市山下町29-1 |
TEL | 098-987-0851 |
沖縄フレッシュ株式会社
規格 | 80g×3カップ |
---|---|
参考小売価格 | ¥198 |
企業名 | 沖縄フレッシュ株式会社 |
住所 | 那覇市曙2丁目27-1星ビル202 |
TEL | 098-995-9127 |
のぼりや製菓有限会社
規格 | 42g×5個入り |
---|---|
参考小売価格 | ¥2,130 |
企業名 | のぼりや製菓有限会社 |
住所 | 沖縄市上地1-10-17 |
TEL | 098-932-7895 |
かりゆし三線館
規格 | 長さ80×幅19×厚さ8cm |
---|---|
参考小売価格 | ¥180,000 |
企業名 | かりゆし三線館 |
住所 | 糸満市西川町18-1 |
TEL | 098-832-1134 |
咲元酒造株式会社
規格 | 720ml |
---|---|
参考小売価格 | ¥2,860 |
企業名 | 咲元酒造株式会社 |
住所 | 国頭郡恩納村字山田1437-1 |
TEL | 098-963-0208 |
株式会社わんさか
規格 | 100g |
---|---|
参考小売価格 | ¥1,111 |
企業名 | 株式会社わんさか |
住所 | 名護市字大浦465-7 |
TEL | 0980-51-9446 |
Curelabo株式会社
規格 | A5サイズ |
---|---|
参考小売価格 | ¥800 |
企業名 | Curelabo株式会社 |
住所 | 浦添市港川2-14-7 |
TEL | 098-988-3100 |
株式会社ONNA
規格 | 100g |
---|---|
参考小売価格 | ¥787 |
企業名 | 株式会社ONNA |
住所 | 国頭郡恩納村仲泊1656-9 |
TEL | 098-964-1188 |
オッチサイダリー株式会社
規格 | 720ml |
---|---|
参考小売価格 | ¥2,300 |
企業名 | オッチサイダリー株式会社 |
住所 | 沖縄市中央1-36-10 |
TEL | 050-3748-7276 |
Comment
代表者受賞コメント
このたびは栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。「琉球銘菓 詰め合せ宝石箱」は、琉球菓子をはじめ沖縄の伝統的な食文化を守り次世代へ継承していきたいという思いから生まれた、9種類の伝統琉球菓子がお楽しみいただける商品です。商品化にあたっては、県内の各琉球菓子銘菓店に開発・製造のご協力をいただきました。また、特殊なフィルム素材で包装することで、商品の鮮度を長く保持することに成功しました。パッケージには琉球王国時代の美術工芸品を活用したデザインを施し、琉球菓子が持つ品格や優美さを表現しています。おかげさまで、大切な方への贈り物やお祝いの品として、県外・海外から沖縄に来られた際のお土産として、さまざまな機会でご好評いただいています。この商品が沖縄の伝統的な食文化に親しむきっかけとなれば、大変嬉しく思います。
花城良廣